Börseninstrumente
Marktübersicht
Kurszeit 18:00 Uhr
Kurse verzögert (in der Regel bis zu 15 Minuten), ohne Gewähr. Keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf.
Tagesverlauf · DAX
25.645,04 Pkt.
+1,35 %
| Instrument | Kurs | Tag | Spanne | Volumen | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GDAXI Stand: 18:00 Uhr · Schlusskurs · Quelle: Yahoo Finance · Kurse verzögert, ohne Gewähr | 25.645,04 Pkt. | +1,35 % | 25.249,96 – 25.706,19 | — | |
| ^MDAXI Stand: 18:00 Uhr · Schlusskurs · Quelle: Yahoo Finance · Kurse verzögert, ohne Gewähr | 30.650,79 Pkt. | +0,85 % | 30.239,19 – 30.731,72 | — | |
| ^SDAXI Stand: 18:00 Uhr · Schlusskurs · Quelle: Yahoo Finance · Kurse verzögert, ohne Gewähr | 18.483,05 Pkt. | +1,65 % | 18.112,18 – 18.483,05 | — | |
| ^STOXX50E Stand: 18:00 Uhr · Schlusskurs · Quelle: Yahoo Finance · Kurse verzögert, ohne Gewähr | 6.207,52 Pkt. | +1,40 % | 6.125,45 – 6.210,52 | — | |
| ^SSMI Stand: 17:31 Uhr · Schlusskurs · Quelle: Yahoo Finance · Kurse verzögert, ohne Gewähr | 14.552,39 Pkt. | +0,51 % | 14.428,60 – 14.552,39 | — | |
| ^ATX Stand: 17:50 Uhr · Schlusskurs · Quelle: Yahoo Finance · Kurse verzögert, ohne Gewähr | 6.565,70 Pkt. | +1,75 % | 6.452,83 – 6.574,15 | — | |
| ^GSPC Stand: 21:19 Uhr · Schlusskurs · Quelle: Yahoo Finance · Kurse verzögert, ohne Gewähr | 7.745,76 Pkt. | +0,43 % | 7.709,34 – 7.770,40 | 1,8 Mrd. | |
| EURUSD=X Stand: 21:18 Uhr · Schlusskurs · Quelle: Yahoo Finance · Kurse verzögert, ohne Gewähr | 1,1226 USD | -0,12 % | 1,1217 – 1,1244 | — | |
| GC=F Stand: 21:09 Uhr · Schlusskurs · Quelle: Yahoo Finance · Kurse verzögert, ohne Gewähr | 4.134,20 USD | -0,20 % | 4.122,40 – 4.160,60 | 133.487 | |
| BZ=F Stand: 21:09 Uhr · Schlusskurs · Quelle: Yahoo Finance · Kurse verzögert, ohne Gewähr | 110,27 USD | +1,36 % | 107,69 – 111,31 | 35.891 | |
| SAP.DE Stand: 17:39 Uhr · Schlusskurs · Quelle: Yahoo Finance · Kurse verzögert, ohne Gewähr | 208,65 € | +3,52 % | 200,00 – 208,65 | 2,7 Mio. | |
| SIE.DE Stand: 17:35 Uhr · Schlusskurs · Quelle: Yahoo Finance · Kurse verzögert, ohne Gewähr | 266,75 € | +2,50 % | 260,60 – 267,95 | 928.945 | |
| ALV.DE Stand: 17:36 Uhr · Schlusskurs · Quelle: Yahoo Finance · Kurse verzögert, ohne Gewähr | 436,80 € | +1,20 % | 430,50 – 437,40 | 479.013 | |
| MUV2.DE Stand: 17:36 Uhr · Schlusskurs · Quelle: Yahoo Finance · Kurse verzögert, ohne Gewähr | 551,60 € | +0,91 % | 544,00 – 551,80 | 198.063 | |
| DB1.DE Stand: 17:35 Uhr · Schlusskurs · Quelle: Yahoo Finance · Kurse verzögert, ohne Gewähr | 308,00 € | -0,29 % | 295,60 – 309,00 | 694.902 | |
| DTE.DE Stand: 17:35 Uhr · Schlusskurs · Quelle: Yahoo Finance · Kurse verzögert, ohne Gewähr | 25,50 € | -0,86 % | 25,31 – 25,84 | 8,6 Mio. | |
| IFX.DE Stand: 17:36 Uhr · Schlusskurs · Quelle: Yahoo Finance · Kurse verzögert, ohne Gewähr | 53,09 € | +2,02 % | 52,27 – 54,04 | 3,3 Mio. | |
| BAS.DE Stand: 17:36 Uhr · Schlusskurs · Quelle: Yahoo Finance · Kurse verzögert, ohne Gewähr | 52,58 € | -0,10 % | 52,36 – 53,06 | 1,2 Mio. | |
| BAYN.DE Stand: 17:35 Uhr · Schlusskurs · Quelle: Yahoo Finance · Kurse verzögert, ohne Gewähr | 44,63 € | +2,64 % | 43,30 – 44,83 | 2,3 Mio. | |
| BMW.DE Stand: 17:35 Uhr · Schlusskurs · Quelle: Yahoo Finance · Kurse verzögert, ohne Gewähr | 57,00 € | -1,11 % | 56,70 – 57,64 | 862.418 | |
| MBG.DE Stand: 17:35 Uhr · Schlusskurs · Quelle: Yahoo Finance · Kurse verzögert, ohne Gewähr | 41,04 € | -0,77 % | 40,82 – 41,42 | 1,7 Mio. | |
| VOW3.DE Stand: 17:36 Uhr · Schlusskurs · Quelle: Yahoo Finance · Kurse verzögert, ohne Gewähr | 69,10 € | -0,80 % | 68,30 – 69,60 | 596.739 | |
| RWE.DE Stand: 17:36 Uhr · Schlusskurs · Quelle: Yahoo Finance · Kurse verzögert, ohne Gewähr | 58,16 € | +2,11 % | 57,24 – 58,30 | 1,1 Mio. | |
| RHM.DE Stand: 17:38 Uhr · Schlusskurs · Quelle: Yahoo Finance · Kurse verzögert, ohne Gewähr | 1.020,00 € | -3,23 % | 1.006,40 – 1.056,60 | 186.918 | |
| ADS.DE Stand: 17:35 Uhr · Schlusskurs · Quelle: Yahoo Finance · Kurse verzögert, ohne Gewähr | 160,75 € | +1,68 % | 155,85 – 163,20 | 908.170 | |
| VNA.DE Stand: 17:35 Uhr · Schlusskurs · Quelle: Yahoo Finance · Kurse verzögert, ohne Gewähr | 16,61 € | +0,45 % | 16,50 – 16,89 | 4,1 Mio. |
